ابزار مقایسه
مقایسه Alpha Capital Group و Binance و BingX
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Alpha Capital Group | Binance | BingX |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | پراپفرم | صرافی کریپتو | صرافی کریپتو |
| امتیاز | ۴.۴ برتر | ۴.۴ برتر | ۴.۰ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | Alpha Capital Group (تأسیس ۲۰۲۱، لندن) با برنامههای Alpha Pro دومرحلهای، Alpha One یکمرحلهای و Alpha Swing برای نگهداشتن پوزیشن آخر هفته شناخته … | بایننس (تأسیس ۲۰۱۷) با بیش از ۳۲۳ میلیون کاربر و حدود ۴۵٪ سهم بازار فیوچرز، بزرگترین صرافی متمرکز کریپتو است. کارمزد پایه اسپات ۰٫۱٪ است و با BNB ۲۵… | بینگایکس (تأسیس ۲۰۱۸، سنگاپور) با ۲۰ تا ۴۰ میلیون کاربر و حدود هزار رمزارز (طبق CoinMarketCap)، از پیشگامان کپیتریدینگ است و طلا، نفت، فارکس و سهام… |
| مشخصات کلیدی | |||
| مدل چالش | Alpha Pro (۲)، Alpha One (۱)، Swing | — | — |
| تقسیم سود | ۸۰٪ | — | — |
| شروع قیمت چالش | حدود $۵۰ | — | — |
| سقف سرمایه | $200K (تا $2M) | — | — |
| پلتفرم معاملاتی | MT5، cTrader، DXtrade | — | — |
| Trustpilot | ۴٫۴ از ۵ | — | — |
| حد ضرر روزانه / کل | ۴–۵٪ / ۶–۱۰٪ | — | — |
| اولین برداشت | دوهفتهای یا درخواستی | — | — |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | 0.1% / 0.1% | 0.1% / 0.1% |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | 0.02% / 0.05% | 0.02% / 0.05% |
| کپیترید | — | دارد | دارد |
| احراز هویت | — | اجباری | اجباری برای خدمات کامل |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ |
| Proof of Reserves | — | دارد | دارد |


